문제
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| SASA n번 출력하기 | 1 | 78.3% | 31 |
| 런 렝스 부호화 2 | 3 | 23.5% | 12 |
| 가장 큰 값의 위치 리턴하기 | 1 | 37.0% | 17 |
| 꾸민 달팽이 | 1 | 32.1% | 9 |
| 최대 풀링 | 1 | 42.9% | 9 |
| 연속 부분 수열의 합 | 6 | 55.6% | 5 |
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| SASA n번 출력하기 | 1 | 78.3% | 31 |
| 런 렝스 부호화 2 | 3 | 23.5% | 12 |
| 가장 큰 값의 위치 리턴하기 | 1 | 37.0% | 17 |
| 꾸민 달팽이 | 1 | 32.1% | 9 |
| 최대 풀링 | 1 | 42.9% | 9 |
| 연속 부분 수열의 합 | 6 | 55.6% | 5 |
코멘트