문제
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 | 52.0% | 13 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 | 46.7% | 12 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 | 66.7% | 6 |
| 지그재그 채우기 | 2 | 61.5% | 8 |
| 달팽이 채우기 | 2 | 66.7% | 6 |
| X 상자 출력하기 | 2 | 73.7% | 14 |
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 | 52.0% | 13 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 | 46.7% | 12 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 | 66.7% | 6 |
| 지그재그 채우기 | 2 | 61.5% | 8 |
| 달팽이 채우기 | 2 | 66.7% | 6 |
| X 상자 출력하기 | 2 | 73.7% | 14 |
코멘트