문제
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 | 84.6% | 11 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 | 57.1% | 10 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 | 71.4% | 5 |
| 지그재그 채우기 | 2 | 75.0% | 6 |
| 달팽이 채우기 | 2 | 62.5% | 5 |
| X 상자 출력하기 | 2 | 73.3% | 11 |
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 | 84.6% | 11 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 | 57.1% | 10 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 | 71.4% | 5 |
| 지그재그 채우기 | 2 | 75.0% | 6 |
| 달팽이 채우기 | 2 | 62.5% | 5 |
| X 상자 출력하기 | 2 | 73.3% | 11 |
코멘트