문제
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 별 찍기 7 (재귀) | 6 | 60.0% | 3 |
| 계단 오르기 7 | 5 | 35.3% | 6 |
| 자연수 분할 K 출력 | 8 | 100.0% | 5 |
| 이진 복원 | 6 | 66.7% | 15 |
| 점프 킹 3 | 7 | 100.0% | 2 |
| 2×N 타일링 3 | 8 | 59.3% | 15 |
| 너무나도 큰 Combination | 5 | 0.0% | 0 |
| 문제 | 포인트 | 정답률 | 유저 |
|---|---|---|---|
| 별 찍기 7 (재귀) | 6 | 60.0% | 3 |
| 계단 오르기 7 | 5 | 35.3% | 6 |
| 자연수 분할 K 출력 | 8 | 100.0% | 5 |
| 이진 복원 | 6 | 66.7% | 15 |
| 점프 킹 3 | 7 | 100.0% | 2 |
| 2×N 타일링 3 | 8 | 59.3% | 15 |
| 너무나도 큰 Combination | 5 | 0.0% | 0 |
코멘트