점수 분석
01. 입출력 (14 points)
03. 조건구조 (7 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 짝수 홀수 판별 | 1 / 1 |
| 14보다 작은 수 | 1 / 1 |
| 정수 판별 | 1 / 1 |
| 비만도 측정 | 1 / 1 |
| 행운의 7 | 1 / 1 |
| 두 수의 거리 | 1 / 1 |
| 짝수 세기 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 50까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 소수 판별(Small) | 2 / 2 |
| SASA n번 출력하기 | 1 / 1 |
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (9 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 배열 원소 바꾸기 | 2 / 2 |
| 빠진 번호 찾기 1 | 1 / 1 |