점수 분석
04. 반복구조 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 최솟값의 위치 | 1 / 1 |
| 소수 판별(Small) | 2 / 2 |
| SASA n번 출력하기 | 1 / 1 |
| 범위 내 자연수 출력하기 | 1 / 1 |
07. 문자열 (8 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 알파벳 등장 여부 정렬하기 | 5 / 5 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 / 3 |
09. 함수 (7 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| [함수] Hello 출력하기 (C언어) | 1 / 1 |
| [함수] 9876543210 리턴하기 | 1 / 1 |
| 대문자의 개수 리턴하기 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 구하기 | 1 / 1 |
| 순서 바꿔서 출력하기 | 1 / 1 |
| atoi | 1 / 1 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 / 1 |
12. 완전탐색 (24 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 삼각화단 만들기(Small) | 5 / 5 |
| 약수의 합(Small) | 3 / 3 |
| 보물 상자 열기 | 5 / 5 |
| 가장 먼 가까운 집 1 | 6 / 6 |
| 개미 (Small) | 5 / 5 |
Uncategorized (32 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 서로 소 판별 | 4 / 4 |
| 삼각화단 만들기(Large) | 8 / 8 |
| 약수의 합(Large) | 7 / 7 |
| 구간에서의 소수 찾기 | 6 / 6 |
| 생년월일복원 | 1 / 1 |
| 달팽이 | 6 / 6 |