• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

03. 조건구조

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
b100 짝수 홀수 판별 1 70.5% 87
b101 14보다 작은 수 1 86.7% 84
b102 정수 판별 1 75.9% 83
b103 비만도 측정 1 68.1% 78
b104 행운의 7 1 87.9% 79
b105 두 수의 거리 1 82.5% 78
b106 짝수 세기 1 79.8% 78
b107 허들넘기 1 1 74.0% 75
b108 허들넘기 2 1 74.7% 73
b109 점프하여 착지하기 1 1 75.7% 76
b110 점프하여 착지하기 2 1 69.2% 73
b111 가장 큰 수 1 69.7% 75
b112 점수 등급 1 71.3% 75
b113 나이별 요금 1 83.5% 75
b114 윤년 1 67.0% 76
b115 사분면 1 75.5% 69
b116 부족한 돈 1 67.7% 66
b117 37분 전 1 64.8% 67
b118 일하는 요일 1 55.3% 66
b119 7월 7일 1 58.2% 63
b120 삼각형 판별 1 69.7% 61
b121 삼각형 종류 1 43.9% 57

proudly powered by DMOJ |