• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀
  • 11. 정렬

03. 조건구조

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
b100 짝수 홀수 판별 1 68.5% 60
b101 14보다 작은 수 1 83.6% 61
b102 정수 판별 1 75.9% 59
b103 비만도 측정 1 67.5% 52
b104 행운의 7 1 87.7% 50
b105 두 수의 거리 1 80.9% 54
b106 짝수 세기 1 79.7% 51
b107 허들넘기 1 1 81.8% 45
b108 허들넘기 2 1 73.8% 45
b109 점프하여 착지하기 1 1 75.8% 46
b110 점프하여 착지하기 2 1 67.7% 44
b111 가장 큰 수 1 78.6% 44
b112 점수 등급 1 75.9% 43
b113 나이별 요금 1 88.6% 39
b114 윤년 1 59.7% 37
b115 사분면 1 75.6% 34
b116 부족한 돈 1 75.0% 30
b117 37분 전 1 68.2% 30
b118 일하는 요일 1 50.0% 29
b119 7월 7일 1 75.7% 28
b120 삼각형 판별 1 59.1% 26
b121 삼각형 종류 1 52.3% 23

proudly powered by DMOJ |