점수 분석
01. 입출력 (12 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| "Hello 'World'" | 1 / 1 |
| 폴더이름 출력 | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
02. 연산자 (19 points)
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (32 points)
05. 중첩반복구조 (12 points)
06. 1차원 배열 (12 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
Uncategorized (1 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |